| Weight (lb) | Rate |
| 1 | $5.20 |
| 2 | $7.79 |
| 3 | $10.38 |
| 4 | $12.25 |
| 5 | $16.77 |
| 6 | $19.53 |
| 7 | $21.92 |
| 8 | $26.32 |
| 9 | $28.74 |
| 10 | $31.96 |
| 11 | $35.91 |
| 12 | $41.25 |
| 13 | $45.80 |
| 14 | $49.35 |
| 15 | $53.90 |
| 16 | $58.44 |
| 17 | $62.99 |
| 18 | $67.54 |
| 19 | $72.08 |
| 20 | $76.62 |
| 21 | $79.62 |
| 22 | $82.62 |
| 23 | $85.62 |
| 24 | $88.62 |
| 25 | $91.62 |
| 26 | $94.62 |
| 27 | $97.62 |
| 28 | $100.62 |
| 29 | $103.62 |
| 30 | $106.62 |
| 31 | $109.62 |
| 32 | $112.62 |
| 33 | $115.62 |
| 34 | $118.62 |
| 35 | $121.62 |
| 36 | $124.62 |
| 37 | $127.62 |
| 38 | $130.62 |
| 39 | $133.62 |
| 40 | $136.62 |
| 41 | $139.62 |
| 42 | $142.62 |
| 43 | $145.62 |
| 44 | $148.62 |
| 45 | $151.62 |
| 46 | $154.62 |
| 47 | $157.62 |
| 48 | $160.62 |
| 49 | $163.62 |
| 50 | $166.62 |
| 51 | $169.62 |
| 52 | $172.62 |
| 53 | $175.62 |
| 54 | $178.62 |
| 55 | $181.62 |
| 56 | $184.62 |
| 57 | $187.62 |
| 58 | $190.62 |
| 59 | $193.62 |
| 60 | $196.62 |
| 61 | $199.62 |
| 62 | $202.62 |
| 63 | $205.62 |
| 64 | $208.62 |
| 65 | $211.62 |
| 66 | $214.62 |
| 67 | $217.62 |
| 68 | $220.62 |
| 69 | $223.62 |
| 70 | $226.62 |
| 71 | $229.62 |
| 72 | $232.62 |
| 73 | $235.62 |
| 74 | $238.62 |
| 75 | $241.62 |
| 76 | $244.62 |
| 77 | $247.62 |
| 78 | $250.62 |
| 79 | $253.62 |
| 80 | $256.62 |
| 81 | $259.62 |
| 82 | $262.62 |
| 83 | $265.62 |
| 84 | $268.62 |
| 85 | $271.62 |
| 86 | $274.62 |
| 87 | $277.62 |
| 88 | $280.62 |
| 89 | $283.62 |
| 90 | $286.62 |
| 91 | $289.62 |
| 92 | $292.62 |
| 93 | $295.62 |
| 94 | $298.62 |
| 95 | $301.62 |
| 96 | $304.62 |
| 97 | $307.62 |
| 98 | $310.62 |
| 99 | $313.62 |
| 100 | $316.62 |
Disclaimer:
*Clearance cost varies based on total value of the item, size and dimension of packages. *Additional Fees may apply
